Сервисное обслуживание

Нашими специалистами также осуществляется сервисное, гарантийное и пост-гарантийное обслуживание оборудования.
Сервисное обслуживание включает:
- диагностику рабочего состояния всех элементов;
- выявление неисправностей и причин их возникновения;
- выезды специалистов на объект;
- ремонт оборудования;
- наладка и регулировка оборудования;
- замена вышедших из строя, или близких к концу срока службы деталей.
Также возможен разовый выезд специалистов для профилактических работ. Под профилактикой подразумевается осмотр основных элементов оборудования на предмет их работоспособности и советы по эксплуатации системы.
Пример регламента сервисного обслуживания систем кондиционирования воздуха
№ | Оборудование, обслуживание | Периодичность |
Водоохлаждающие машины (чиллеры) | ||
1 | Внешний осмотр на наличие повреждений механической, гидравлической и электрических частей чиллера, утечек из контура холодоснабжения (воды или гликолиевой смеси) | ежемесячно с апреля по октябрь |
2 | Контроль состояния соединений и клапанов фреонового и масляного контуров на утечки масла | ежемесячно с апреля по октябрь |
3 | Контроль обрыва и соблюдения последовательности чередования фаз, соответствия вводного напряжения электропитания на главном силовом выключателе паспортной величине, контроль ассиметрии фаз в пределах 2% | ежемесячно с апреля по октябрь |
4 | Проверка функционирования нагревателей масла компрессора | ежемесячно с апреля по октябрь |
5 | Контроль работы щита автоматики чиллера, проверка наличия кода ошибок в системе самодиагностики | ежемесячно с апреля по октябрь |
б | Проверка выставленных установок на щите автоматики, корректировка при необходимости | ежемесячно с апреля по октябрь |
7 | Измерение и анализ рабочих параметров: температур подаваемого и обратного холодоносителя (воды или гликолиевой смеси) в контуре холодоснабжения; давление холодоносителя в контуре холодоснабжения; температур компрессоров; температур испарения и конденсации фреона; величин перегрева и переохлаждения фреона; давления всасывания и нагнетания; рабочих токов компрессоров | ежемесячно с апреля по октябрь |
8 | Контроль свободного вращения вентиляторов конденсатора, прочности их крепления на валах двигателей | ежемесячно с апреля по октябрь |
9 | Проверка состояния окрашенных поверхностей, окраска при наличии повреждений красочного покрытия | ежемесячно с апреля по октябрь |
10 | Проверка наличия конденсирующих смазок на открытых соединения, смазка при необходимости | ежемесячно с апреля по октябрь |
11 | Контроль количества фреона по смотровому глазку, температурам перегрева и переохлаждения, рабочим давлениям чиллера | ежемесячно с апреля по октябрь |
12 | Контроль содержания влаги во фреоне по смотровому глазку | ежемесячно с апреля по октябрь |
13 | Проверка уровня масла в компрессорах | ежемесячно с апреля по октябрь |
14 | Проверка загрязнения фильтров масла по разности температур на входе и выходе фильтра | ежемесячно с апреля по октябрь |
15 | Проверка химического состава масла и фреона на кислотность | ежемесячно с апреля по октябрь |
16 | Дозаправка контура холодоснабжения в случае необходимости | ежемесячно с апреля по октябрь |
17 | Сезонный запуск чиллера: Заполнение контура холодоснабжения с выпуском воздуха (не требуется в случае использования в контуре гликолиевой смеси). Прогрев масла в течение 24 часов до запуска. Контроль открытого состояния вентилей трубопроводных контуров холодоснабжения, фреона и масла. Регистрация параметров | один раз в год |
18 | Сезонная остановка чиллера: Слив воды из контура холодоснабжения (не требуется в случае использования в контуре гликолиевой смеси); регистрация параметров | один раз в год |
19 | Проверка состояния пускозащитной аппаратуры, силовых и управляющих кабелей, состояния и прочности клеммных соединений, их затяжка при необходимости | один раз в два месяца с апреля по октябрь |
20 | Проверка состояния и работоспособности датчиков реле протока термостатов, прессостатов, манометров, термометров | один раз в два месяца с апреля по октябрь |
21 | Внешний осмотр циркуляционных насосов на загрязнение, вибрацию и состояние креплений | ежемесячно с апреля по октябрь |
22 | Проверка и очистка водяных фильтров грубой очистки | ежемесячно с апреля по октябрь |
23 | Проверка состояния фитингов и запорных вентилей | ежемесячно с апреля по октябрь |
24 | Проверка целостности теплоизоляции трубопроводов контура холодоснабжения | ежемесячно |
25 | Контроль расширительных и накопительных баков гидравлического модуля | ежемесячно |
Пример регламента сервисного обслуживания систем вентиляции и увлажнения воздуха
№ | Оборудование, обслуживание | Периодичность |
Вентиляционные системы, системы увлажнения. | ||
1 | Общий контроль оборудования и необходимая регулировка | ежеквартально |
2 | Контроль соединительных трубопроводов | ежеквартально |
3 | Контроль состояния воздушного фильтра, чистка | ежеквартально |
4 | Устранение мелких неисправностей, не требующих разборки оборудования | ежеквартально |
5 | Замена воздушных фильтров (фильтры предоставляются заказчиком) | ежеквартально |
6 | Контроль режима оборудования со съемом температурных показателей | ежеквартально |
7 | Контроль работы электродвигателей вентиляторов, отсутствие биения, заедания, повышенного шума. | ежеквартально |
8 | Контроль состояния подшипников. | ежеквартально |
9 | Контроль состояния силовых управляющих цепей. | ежеквартально |
10 | Контроль состояния теплообменников, при необходимости чистка | ежеквартально |
11 | Контроль состояния гибких вставок | ежеквартально |
12 | Контроль работы системы автоматики | ежеквартально |
13 | Контроль работы воздушных клапанов | ежеквартально |
14 | Контроль состояния вентиляционных решеток и термостатов | ежеквартально |
15 | Консультации по правильной эксплуатации системы кондиционирования | ежеквартально |